Soort koffie: | Koffiebonen |
One touch koffiespecialiteiten: | Espresso , Cappuccino , Café lungo |
Type melkopschuimer: | Automatisch met melkreservoir |
Aantal programma's: | 3 |
Instelbare maalgraad: | Ja |
Maal niveau aanpasbaar: | Ja |
Verstelbaar water volume: | Ja |
Aantal bonenreservoirs: | 1 |
Aantal kopjes per keer: | 2 |
Geheugen voor koffieprofielen: | Nee |
Temperatuur instellingen: | Ja |
Kopje verwarmer: | Nee |
Serveert heet water: | Ja |
Afneembare waterreservoir: | Ja |
Inhoud waterreservoir: | 1.80 l |
Koffie bonen reservoir: | 0.275 |
Inclusief melkbeker: | Ja |
Bodem met antislip: | Nee |
Koord opslagruimte: | Nee |
Druk van de pomp: | 15 |
Aanvullende functies: | LatteGo melksysteem Aquaclean filter Geschikt voor gemalen koffie, waardoor je gemakkelijk decafé koffie kan zetten |
Waterfilter: | Ja |
Waterniveau indicator: | Ja |
Automatisch uitschakelen: | Ja |
Bediening via mobiele app: | Nee |
Stand by tuning: | Nee |
Switch on timer: | Nee |
Bediening: | Touchscreen |
Automatische ontkalker: | Ja |
Automatisch reinigen melksysteem: | Nee |
Indicatielampje: | Ja |
Uitneembare zetgroep: | Ja |
Anti calcium filter: | Ja |
Verwijderbare sediment reservoir: | Ja |
Snoerlengte: | 1 m |
Product hoogte: | 43.30 cm |
Product lengte: | 37.10 cm |
Product breedte: | 24.60 cm |
Product gewicht: | 8 kg |
BPA-vrij: | Ja |
Materiaal maalschijven: | Keramiek |
Materiaal behuizing: | Kunststof |
Reparatie type: | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie: | X |
Merk: | Philips |
Introductie: | 2019 |
Model: | EP2231/40 |
MPN (Manufacturer Part Number): | EP2231/40 |
Kleur: | Zwart en RVS-afwerking |
Vermogen: | 1500 W |
Verpakkingsinhoud: | Koffiemachine, tube met smeermiddel, maatschepje, tester voor waterhardheid, AquaClean-filter, melkreservoir |
App vereist voor volledige functionaliteit: | Nee |
CE markering: | Zichtbaar |
Espresso en stoom tegelijkertijd: | Nee |
Fabrieksgarantie termijn: | 2 jaar |
Geluidsniveau: | 0 dB |
Gewicht: | 9915 g |
Instelbare koffiehoeveelheid: | Ja |
Instelbare koffiesterkte: | Ja |
Kan zelfstandig met internet verbinden: | Nee |
Ondersteuning met updates: | Niet van toepassing |
Taal handleiding: | Universeel |
Vaatwasserbestendig: | Ja |
Verpakking breedte: | 483 mm |
Verpakking hoogte: | 303 mm |
Verpakking lengte: | 502 mm |
3 heerlijke koppen koffie van verse bonen, eenvoudiger dan ooit. Maak met één druk op de knop van de Philips LatteGo 2200 Serie EP2231/40 heerlijke koffievariaties, zoals espresso, koffie en cappuccino. Met de Philips LatteGo 2200 Serie EP2231/40 geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in enkele seconden schoon te maken*
Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak
Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen
Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken
LatteGo-melksysteem
Doe een laagje zijdezachte melkschuim bij uw koffie. De LatteGo mixt bij hoge snelheid melken lucht in de ronde melkopschuimkamer, en voegt romig melkschuim toe aan uw kopje op precies de juiste temperatuur zonder te knoeien.
Intuïtief touchdisplay
Geniet met slechts één druk op de knop van de onweerstaanbare smaak en het aroma van koffie van verse bonen. Met ons intuïtieve touchdisplay kunt u eenvoudig uw favoriete koffie selecteren.
Perfecte temperatuur en aroma
Het Aroma Extract-systeem creëert de optimale balans tussen koffiezettemperatuur en aroma. Dit doet het door de watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te houden, terwijl de doorstroomsnelheid wordt gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke koffie.
100% keramische molens
Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer hard en precies, zodat u kunt genieten van minstens 20.000 koppen verse aromatische koffie.
2-delig buisvrij melksysteem
Het 2-delige melksysteem heeft geen buizen of verborgen delen en kan in de vaatwasser of onder de kraan* in minder dan 15 seconden worden schoongemaakt.
✓ 3 instellingen voor aromasterkte
✓ Instelbare hoeveelheid koffie en melk
✓ 12 moleninstellingen
✓ Aroma instellen vóór het zetten
✓ 3 temperatuurstanden
* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.
* Op basis van consumententests in Duitsland waarbij vooraanstaande volautomatische espressomachines (koffie+ melk) met één druk op de knop werden vergeleken (2017)
* op basis van 70-82 °C