Meetwaarden: | Afstandmeting , Bewegingssensor , Caloriemeting , Snelheidsmeter , Stappenteller , Trappenteller , Hartslagfunctie , Inzicht in hoeveelheid slaap (uren) , Inzicht in verschillende slaapfasen , Stressmonitor , Temperatuurmeter , Zuurstofgehalte in bloed |
Activiteit: | Atletiek , Basketbal , Boksen , Cross Fit , Dansen , Fietsen , Fitness , Golf , Hardlopen , Tennis , Vechtsporten , Wandelen , Yoga , Zwemmen , Hiken , Kickboksen , Outdoor , Slapen , Stappen , Watersport |
Geeft melding bij onregelmatige hartslag: | Ja |
Batterijduur wearable: | 10 |
Batterijduur tijdens gebruik GPS: | 240 uur |
Type GPS: | GPS in combinatie met smartphone |
WIFI: | Geen Wi-Fi |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth versie: | Bluetooth 5.0 |
Inclusief NFC: | Nee |
Compatibel met: | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Primair gebruik smartwatch: | Inzicht in gezondheid , Inzicht in sport , Verlengstuk van je Android smartphone , Verlengstuk van je Apple iPhone , Als sieraad om je pols |
Continue hartslagmeting: | Ja |
Smartphone functies: | Notificaties ontvangen , Opnemen en ophangen |
Met Valdetectie: | Nee |
Notificaties van je smartphone: | Berichten ontvangen , Mail lezen , Alleen opnemen/ophangen |
Inclusief navigatiefunctie: | Nee |
Geschikt om mee te betalen: | Nee |
Waterdichtheid: | 5 ATM (Regen- & Spatwaterdicht) |
Operatingsysteem: | iOS 14 |
Ondersteuning met updates: | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
Geschikt voor besturingssysteem: | Android , iOS |
Materiaal: | Plastic |
Kleur horlogekast: | Zwart |
Scherm: | AMOLED |
Minimale polsomtrek: | 140 mm |
Maximale polsomtrek: | 220 mm |
Kleur horlogeband: | Zwart |
Materiaal band: | Siliconen |
Merk: | Fitbit |
CE markering: | Zichtbaar |
Taal handleiding: | Universeel |
MPN (Manufacturer Part Number): | FB424BKBK |
Fabrieksgarantie termijn: | 2 jaar |
Kleur: | Zwart |
Product gewicht: | 9.10 g |
IP-certificering: | IPX8 (Stofdichtheid nvt, volledig waterdicht) |
Introductiejaar: | 2022 |
Doelgroep: | Mannen & Vrouwen |
Reparatie type: | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie: | - |
Verpakkingsinhoud: | Product, Oplaadkabel, Small + Large bandje, garantieboekje |
Mobiele data verbinding mogelijk: | Nee |
Kan zelfstandig met internet verbinden: | Nee |
Delen van gebruikersgegevens vereist: | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist: | Nee |
Bluetooth vereist: | Ja |
Betaalde diensten vereist: | Nee |
Verpakking hoogte: | 4 cm |
Verpakking lengte: | 16.60 cm |
Verpakking breedte: | 9.30 cm |
Gewicht: | 113 g |
CE Marking: | https://partner.bol.com/sdd/product-content/api/v1/assets/drafts/432613137657630720/bucket/rendition/ORIGINAL |
Doe waar je van houdt en voel je goed met Inspire 3, de tracker die je helpt stress te verminderen en je nachtrust, gezondheid en fitness te verbeteren. Registreer statistieken zoals huidtemperatuur en zuurstofverzadiging, en ontvang scores die aangeven of je klaar bent om te sporten of hoe goed je met stress omgaat.
Je hoeft niet altijd intensief te sporten, het gaat erom dat je beweegt. Inspire 3 registreert al je stappen, afstand, verbrande calorieën en minuten in actieve zones.
In de Fitbit app kun je zien hoe het met je lichaam gaat. Bekijk gegevens zoals hartslag in rust, zuurstofverzadiging in het bloed en huidtemperatuur, zodat je de juiste keuzes kunt maken voor je gezondheid.
6 maanden Premium-lidmaatschap: Bij Inspire 3 zijn 6 maanden Fitbit Premium inbegrepen. Leer je lichaam nog beter kennen, met functies als slaapprofiel en dagelijkse herstelscore.